Czas trwania wycieczki:13h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 2026.05.01 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | 13. | 2026.07.24 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | ||
| 2. | 2026.05.06 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | 14. | 2026.07.31 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | ||
| 3. | 2026.05.13 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | 15. | 2026.08.07 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | ||
| 4. | 2026.05.20 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | 16. | 2026.08.14 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | ||
| 5. | 2026.05.27 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | 17. | 2026.08.21 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | ||
| 6. | 2026.06.03 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | 18. | 2026.08.28 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | ||
| 7. | 2026.06.10 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | 19. | 2026.09.02 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | ||
| 8. | 2026.06.17 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | 20. | 2026.09.09 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | ||
| 9. | 2026.06.24 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | 21. | 2026.09.16 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | ||
| 10. | 2026.07.03 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | 22. | 2026.09.23 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | ||
| 11. | 2026.07.10 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | 23. | 2026.09.30 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 | ||
| 12. | 2026.07.17 | Cena: | 220 PLN Godz.07:00 |
Program wycieczki: |
|---|
* transport - autokar lub bus (w zależności od ilości uczestników)
*obsługa pilota ze znajomością trasy i wiedzą o zwiedzanych obiektach
*ubezpieczenie: NNW i KL
- PN Jasmund i koszty parkingów - 10 Euro/os.
- opłata klimatyczna w Binz - 3,60 eur./os.
Film: |
|---|
Rugia
WYCIECZKI jednodniowe, Polska